Gestion des membres
245
Total membres
180
Jeunes (5-23)
52
Parents
+18
Nouveaux (ce mois)
| Membre | Rôle | Âge | Points | Événements | Inscrit le | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune | 14 ans | 340 | 12 | 15 sept 2024 | ● Actif | Voir | |
AH Adam Hadj | Jeune | 8 ans | 180 | 8 | 3 oct 2024 | ● Actif | Voir |
LB Leila Boudiaf | Jeune | 12 ans | 260 | 10 | 20 sept 2024 | ● Actif | Voir |
AK Amine Kaci | Jeune | 10 ans | 150 | 6 | 1 nov 2024 | ● Actif | Voir |
FH Fatima Hadj | Parent | ... | ... | ... | 3 oct 2024 | ● Actif | Voir |
NB Nadia Boudiaf | Parent | ... | ... | ... | 20 sept 2024 | ● Actif | Voir |
Affichage 1-6 sur 245 membres