Gestion des espaces
| Nom de l'espace | Type | Adresse | Capacité | Dernier contrôle | Score | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre CDN - Salle A | Salle | 6767 Côte-des-Neiges | 40 | 5 mars 2026 | 9.2 ⭐ | Actif | Voir |
| Centre CDN - Salle B | Salle | 6767 Côte-des-Neiges | 25 | 1 mars 2026 | 8.8 ⭐ | Actif | Voir |
| Parc Jarry - Terrain soccer | Terrain | 285 Gary-Carter, MTL | 80 | 3 mars 2026 | 7.5 ⭐ | Actif | Voir |
| Centre communautaire | Salle polyvalente | 1455 de Maisonneuve | 100 | 28 fév 2026 | 8.5 ⭐ | Actif | Voir |
| Gymnase École Lajoie | Gymnase | 75 Av. Lajoie | 60 | 20 fév 2026 | 8.0 ⭐ | En maintenance | Voir |
| Entrepôt matériel | Stockage | 6767 Côte-des-Neiges | ... | 25 fév 2026 | 8.5 ⭐ | Actif | Voir |
6 espaces au total